Se realizarán ejercicios de zona la cual será de 70 puntos y 30 puntos de una evaluación final, la cual sumarán 100 puntos de nota final.
La zona se presenta de la siguiente manera.
| No. | Nombre
de la actividad |
Fecha de entrega | Ponderación |
| 1. | Mapa de ideas sobre los bienes |
03-11-2017 | 10 puntos |
| 2. | Organizador gráfico sobre los diferentes tipos
de comercio |
10-11-2017 | 10 puntos |
| 3. | Realizar un esquema sobre las cuentas |
17-11-2017 | 10 puntos |
| 4. | Elaborar un presupuesto familiar |
24-11-2017 | 10 puntos |
| 5. | Ilustrar gráficas que se encuentren en periódicos
o revistas |
01-12-2017 | 10 puntos |
| Total zona | 50 puntos |
||
| Prueba objetiva | 03-12-2017 | 50 puntos |
|
| Total | 100 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario